Thông số sản phẩm:
| Hành trình làm việc | ||
|---|---|---|
| Hành trình trục X | mm | 1100 |
| Hành trình trục Y | mm | 1370 + 380 |
| Hành trình trục Z | mm | 800 |
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bàn | mm | 150 - 950 |
| Kích thước bàn làm việc | mm | Ø1150 |
| Tải trọng bàn làm việc | kg | 2000 |
| Hệ thống cấp liệu | ||
| Nạp nhanh ( X / Y / Z ) | m/phút | 48 / 48 / 48 |
| Cắt cấp liệu ( X / Y / Z ) | m/phút | 0,001 - 20 |
| Trục quay | ||
| Góc quay trục A | bằng cấp | ± 120 ゚ |
| Góc quay trục C | bằng cấp | 360 ゚ |
| Tốc độ tối đa của trục A | vòng/phút | 26 |
| Tốc độ tối đa của trục C | vòng/phút | 50 |
| Hệ thống trục chính | ||
| Loại truyền động trục chính | Truyền động trực tiếp (Tiêu chuẩn) / Tích hợp (Op) | |
| Tốc độ trục chính (tối đa) | vòng/phút | 8000 |
| Công suất trục chính (Liên tục / 30 phút) | công suất (HP) | 27 / 63kw |
| Mô-men xoắn tối đa | Nm | 400 |
| Thông số kỹ thuật của tay cầm dụng cụ | # 50 BBT / CAT / DIN | |
| Hệ thống Atc | ||
| Sức chứa băng đạn | bộ | 24 T (Tiêu chuẩn) |
| Phương pháp thay đổi công cụ | CÁI TRỐNG | |
| Tối đa. Công cụ Dis./ Với Công cụ kề cận | mm | Ø125 / Ø200 |
| Chiều dài dụng cụ tối đa | mm | 400 |
| Trọng lượng dụng cụ tối đa | kg | 15 |
| Hệ thống điều khiển | ||
| Bộ điều khiển | TNC-640 | |
| Băng tải khoai tây chiên | Kiểu Chanin | |
| Tỷ lệ sử dụng máy (DxRxC) | mm | 5600 x 2980 x 4196 |
| Trọng lượng máy | kg | 32000 |











